
Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Bauart | |
5° geneigte Blende | |
Türanschlag | |
Türanschlag links | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 7 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Schontrommel |
Startzeitvorwahl | X |
AddLoad (Nachlegefunktion) | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Restzeitanzeige | X |
Eigenschaften allgemein | |
EcoDry-Technologie | X |
Programme und Optionen | |
Baumwolle | X |
Baumwolle Eco | X |
Vorbügeln | X |
Express | X |
FraganceDos (duftende Wäsche mit optionalem Duftflakon) | X |
Imprägnieren | X |
Knitterschutz | X |
Oberhemden | X |
PerfectDry (punktgenaue Trocknung dank Kalksensorik) | X |
Schonen Plus | X |
Finish Wolle | X |
Ausstattung allgemein | |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
wartungsfreier Wärmetauscher (keine manuelle Reinigung mehr notwendig) | X |
Kondenswasserableitung | X |
PIN-Code Verriegelung | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 7 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieverbrauch von | 208 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.7 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.96 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.4 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.4 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 155 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 95 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 66 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.6 cm |
Höhe: | 85 cm |
Tiefe: | 64.3 cm |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


TWB 140 WP
Art.-Nr.: 1268989
799.- inkl. Mwst

technisch baugleich mit Miele TEB 155 WP (Test in der Zeitschrift
Stiftung Warentest, test, Ausgabe 09/2020: gut, Testsieger)
Zubehörberater

Josef Silber e.U.
Ringstraße 5
4600 Wels
+437242 46678
office@silber-elektrowelt.at