
Ausführung | |
Kühl-/Gefrierkombination | X |
Bauart | |
Gefrierzone unten | X |
Türanschlag wechselbar | X |
Nutzinhalt Gesamt | |
Gesamt-Nutzinhalt Kühlen und Gefrieren: | 368 l |
Leistungsmerkmale Kühlzone | |
Nutzinhalt Kühlen: | 279 l |
davon | |
Frische-Zone: | 24 l |
Frischezonen-Bezeichnung | VitaFresh |
Ausstattung | |
Super-Kühlen | X |
Flaschenablage (liegend) | X |
Glasablageflächen: | 5 |
LED-Beleuchtung | X |
Leistungsmerkmale Gefrierzone | |
Nutzinhalt Gefrieren: | 89 l |
Schubladen: | 3 |
NoFrost | X |
Anzeigekomfort | |
LED-Temperaturanzeige | X |
Ausstattung allgemein | |
Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar | X |
Antifinger-Beschichtung (Schutz vor Fingerabdrücken) | X |
EU21 EU-Label Kühlgeräte 2019/2016 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse D |
Jahresenergieverbrauch in kWh/annum: | 191 |
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer: | 89 Liter |
Gesamtinhalt aller Kühl- und Frischhaltefächer: | 279 Liter |
Geräuschemission in dBA): | 36 |
Geräuschemissionsklasse | |
EU Effizienzklasse bis 28.02.2021 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch: | 182 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer [ohne Sternekennzeichnung]: | 279 Liter |
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer [vier Sterne]: | 87 Liter |
Frostfrei | X |
Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | X |
Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43C° bestimmt. | X |
Luftschallemission: | 36 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 60 cm |
Höhe: | 203 cm |
Tiefe: | 66 cm |
Gewicht: | 81.579 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 66 cm |
Höhe: | 209.5 cm |
Tiefe: | 76.5 cm |
Gewicht: | 89 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


KGN39XIDQ
Art.-Nr.: 1267640
1.299.-1.329.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse D, Kühl-/Gefrierkombination, Nutzinhalt Kühlen: 279 l, davon Frische-Zone: 24 l, VitaFresh, Super-Kühlen, Flaschenablage (liegend), Glasablageflächen: 5, LED-Beleuchtung, Nutzinhalt Gefrieren: 89 l, Schubladen: 3, NoFrost, LED-Temperaturanzeige, Kühl-/Gefrierteil getrennt ...
Zubehörberater

Josef Silber e.U.
Ringstraße 5
4600 Wels
+437242 46678
office@silber-elektrowelt.at